欧美精品一区二区三区四区 在线_日韩精品一区二区三区,_久久久久久精品免费看_国产黄a三级三级三级老师_来一水AV@lysav

              三陽紡織有限公司
              ?

              三陽紡織有限公司

              地址:山東省東營市利津縣利七路
                 106號
              電話:+86-546-5368188
                 +86-546-5368001
              傳真:+86-546-5368001
              網(wǎng)址: aak34.com

              民族窗口
              2021年4月份1#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
              力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
              時間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
              實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
              (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
              2021-04-01 13.9 17.4 0.0448 26.7 33.4 0.0861       0.45 0.563 0.0014 8.98 3218396       50.1 13.4
              2021-04-02 15.5 19.5 0.0437 24.9 31.4 0.0702       0.46 0.589 0.0013 9.22 2826380       50 13.1
              2021-04-03 15.8 20.4 0.0514 24.9 32.1 0.0809       0.473 0.613 0.0015 9.38 3252942       49.7 12.8
              2021-04-04 16.4 21.3 0.0535 24.7 32 0.0805       0.447 0.579 0.0014 9.39 3251148       49.8 12.9
              2021-04-05 17.5 21.9 0.0563 25.9 32.5 0.0835       0.449 0.563 0.0014 9.03 3220416       50.3 13.3
              2021-04-06 14.7 18.6 0.0471 25.5 32.2 0.0815       0.436 0.55 0.0014 9.1 3200307       51.1 13.9
              2021-04-07 17.1 21.4 0.0546 26.8 33.6 0.0857       0.477 0.598 0.0015 9 3197646       51.4 14.1
              2021-04-08 17.2 21.5 0.0547 25.8 32.3 0.0823       0.456 0.572 0.0015 9.01 3193640       51.6 14.5
              2021-04-09 17.8 22.2 0.0566 23.2 29.1 0.0738       0.47 0.588 0.0015 9.01 3183918       51.7 14.6
              2021-04-10 18.2 22.8 0.0578 25.7 32.2 0.0816       0.486 0.608 0.0015 8.98 3168352       52 14.8
              2021-04-11 17.9 22.4 0.0572 25.4 31.8 0.0811       0.466 0.581 0.0015 8.97 3189853       51.5 14.3
              2021-04-12 17 20.8 0.0534 26.2 32.3 0.0826       0.458 0.563 0.0015 8.78 3147975       52.2 14.9
              2021-04-13 16 20.6 0.051 26 33.5 0.0832       0.478 0.617 0.0015 9.34 3194858       51.4 14
              2021-04-14 15.9 21.4 0.0521 22.8 30.6 0.0744       0.473 0.64 0.0016 9.83 3271771       50.4 13.4
              2021-04-15 15.8 22 0.0524 22.5 31.3 0.0745       0.505 0.706 0.0017 10.2 3312249       49.8 13.3
              2021-04-16 15.4 22 0.0513 22.7 32.4 0.0755       0.53 0.758 0.0017 10.5 3325151       49.7 13
              2021-04-17 16.2 22.8 0.0534 22.8 32 0.0749       0.513 0.721 0.0017 10.3 3287862       50 13
              2021-04-18 14.8 20.1 0.0479 23.8 32.4 0.0771       0.523 0.71 0.0017 9.95 3236641       50.6 13.7
              2021-04-19 13 17.8 0.0421 23.6 32.3 0.0764       0.515 0.703 0.0017 10 3237435       50.8 13.9
              2021-04-20 12.8 18.2 0.0416 22.2 31.7 0.0723       0.511 0.73 0.0017 10.5 3253775       50.9 13.9
              2021-04-21 11.6 16.6 0.0379 22.3 31.9 0.073       0.525 0.751 0.0017 10.5 3268265       50 13.3
              2021-04-22 12.5 17.6 0.0409 23.1 32.5 0.0757       0.527 0.74 0.0017 10.3 3277752       50.4 13.4
              2021-04-23 12.1 17.3 0.0398 24.1 34.4 0.0794       0.531 0.758 0.0017 10.5 3290141       50.1 13.2
              2021-04-24 12.6 18.3 0.0413 23 33.1 0.0749       0.541 0.78 0.0017 10.6 3264129       50.6 13.7
              2021-04-25 12.3 18 0.0406 22.5 32.8 0.0739       0.538 0.785 0.0018 10.7 3290774       49.8 13.1
              2021-04-26 10.6 15.1 0.0345 23.5 33.5 0.0766       0.637 0.91 0.002 10.5 3264007       50.1 13.2
              2021-04-27 13.1 18.4 0.0425 24.3 34.2 0.079       0.536 0.755 0.0017 10.4 3256666       50.3 13.5
              2021-04-28 12.8 18 0.0417 23.3 32.8 0.0758       0.519 0.732 0.0017 10.4 3255392       50.4 13.5
              2021-04-29 12.9 17.9 0.0422 23.5 32.7 0.0771       0.531 0.742 0.0017 10.2 3287657       50.2 13.3
              2021-04-30 9.93 14.4 0.0233 22.2 32.4 0.0521       0.545 0.798 0.0012 10.7 2343769       50.2 13.3
              平均值 14.6 19.5 0.0469 24.1 32.4 0.0772       0.5 0.677 0.0016 9.81 3198976       50.6 13.6
              最大值 18.2 22.8 0.0578 26.8 34.4 0.0861       0.637 0.91 0.002 10.7 3325151       52.2 14.9
              最小值 9.93 14.4 0.0233 22.2 29.1 0.0521       0.436 0.55 0.0012 8.78 2343769       49.7 12.8
              累計值     1.41     2.32           0.0476   95969266          

              【返回】


              欧美精品一区二区三区四区 在线_日韩精品一区二区三区,_久久久久久精品免费看_国产黄a三级三级三级老师_来一水AV@lysav

                          望江县| 镇江市| 梁河县| 潜江市| 都昌县| 偏关县| 伊吾县| 阿尔山市| 独山县| 宁陕县| 阜城县| 化德县| 开远市| 兴业县| 望奎县| 芷江| 金寨县| 石泉县| 永康市| 红安县| 永登县| 平谷区| 冀州市| 灵石县| 卓资县| 通化县| 禄劝| 西安市| 泰宁县| 柯坪县| 罗定市| 定襄县| 芜湖县| 新昌县| 宁都县| 安仁县| 福海县| 栾川县| 柘荣县| 海宁市| 类乌齐县|